Печать
Категория: Новости
Просмотров: 77

Уважаемые садоводы,

Ниже приведены показания счетчиков, по данным правления. Потребленную электроэнергию необходимо оплачивать своевременно. Если вы обнаружили ошибку с цифрах ниже, то обратитесь в правление.

Номер участка оплаченные показание счетчика, кВт (по данным ТСН "Колос") дата оплаты   Номер участка оплаченные показание счетчика, кВт (по данным ТСН "Колос") дата оплаты
1 17,800 13 октября 2025 г.   252а 978 25 января 2023 г.
нет     253 2654 07 мая 2025 г.
2 7,800 09 октября 2025 г.   254 2135 04 декабря 2025 г.
3 756 04 декабря 2025 г.   254а нет  
4 7006 05 октября 2025 г.   255 1052 09 июня 2022 г.
5 5712 10 декабря 2025 г.   256 2483 03 ноября 2025 г.
6 3210 04 декабря 2025 г.   257 8507 25 июля 2025 г.
7 14298 21 октября 2025 г.   258 22700 11 марта 2026 г.
8 3469 25 мая 2025 г.   259 1,520 19 декабря 2025 г.
9 54921 10 марта 2026 г.   260 45936 22 октября 2025 г.
10 190 26 июня 2024 г.   261 13160 30 июня 2025 г.
11 нет 08 июня 2021 г.   261а нет  
12 12740 18 декабря 2025 г.   261б нет  
12а 2416 15 мая 2025 г.   262 1925 06 декабря 2024 г.
12б нет     263 4782 14 августа 2025 г.
13 7338 10 апреля 2024 г.   263а 21903 11 марта 2026 г.
13а нет     264 11572 23 марта 2026 г.
14 1751 01 июля 2025 г.   265 48 31 мая 2024 г.
15 150 22 декабря 2025 г.   265а 1198 21 января 2026 г.
16 3920 23 июня 2025 г.   266 7916 15 октября 2025 г.
17 нет     267 4392 18 декабря 2025 г.
18 ПД 80320 26 июня 2023 г.   267а 75707 10 марта 2026 г.
19 нет     268 нет  
20 2106 23 декабря 2023 г.   268а 5876 20 мая 2025 г.
21 883 07 мая 2025 г.   268б 253 06 августа 2025 г.
22 11128 23 октября 2025 г.   269 24944 29 июня 2025 г.
23 43746 03 марта 2026 г.   270 нет  
24 9,370 30 декабря 2025 г.   271 44999 21 января 2026 г.
25 15001 13 октября 2025 г.   272 119 26 июня 2025 г.
26 4306 10 июля 2025 г.   273 6,105 27 мая 2025 г.
27 8818 11 декабря 2025 г.   274 800 15 декабря 2025 г.
28 4589 23 марта 2026 г.   274а нет  
29 681 01 ноября 2025 г.   274б 0  
30 8260 16 октября 2025 г.   274в 8,640 03 января 2026 г.
31 750 18 февраля 2026 г.   274г 5841 09 декабря 2025 г.
32 32608 12 декабря 2025 г.   275 2429 29 декабря 2023 г.
33 942 21 мая 2025 г.   276 167 10 июня 2024 г.
34 402 21 августа 2025 г.   277 915 06 ноября 2025 г.
35 155 24 декабря 2025 г.   278 1359 08 сентября 2025 г.
36 1,002 03 декабря 2025 г.   279 19156 26 февраля 2026 г.
37 1581 18 сентября 2024 г.   279а 28500 05 марта 2026 г.
38 94754 30 декабря 2025 г.   279б 0 22 января 2020 г.
39 3441 15 июля 2025 г.   279в 290 02 декабря 2024 г.
40 3041 01 сентября 2025 г.   280 19991 25 августа 2025 г.
41 140 18 июля 2024 г.   281 34303 16 декабря 2025 г.
42.43 7100 29 сентября 2025 г.   282 1330 15 сентября 2025 г.
44 6057 08 октября 2025 г.   283 15039 26 июля 2023 г.
45 1847 30 июня 2025 г.   284 2200 04 декабря 2025 г.
46 8626 15 июня 2025 г.   285 4000 29 декабря 2025 г.
47 300 09 августа 2025 г.   286 925 30 мая 2025 г.
48 27025 24 марта 2026 г.   287 нет  
49 139 01 августа 2025 г.   288 3275 30 июня 2025 г.
50 4860 15 октября 2025 г.   289 1352 04 декабря 2025 г.
51 1,147 13 октября 2025 г.   290 745 02 июня 2025 г.
52 10895 10 сентября 2025 г.   291 4147 26 мая 2023 г.
53 19400 16 марта 2026 г.   292 7349 18 ноября 2025 г.
54 1550 06 ноября 2025 г.   293 6 11 декабря 2025 г.
55 77 18 декабря 2023 г.   294 1,514 04 июля 2025 г.
56 15 07 мая 2024 г.   295 нет  
57 234 09 июня 2025 г.   296 нет  
58 2344 28 июня 2025 г.   297 7749 22 декабря 2025 г.
59 78 04 июня 2025 г.   297а 5709 24 декабря 2025 г.
60 нет     298 9576 06 марта 2026 г.
61 3864 09 сентября 2025 г.   299 нет  
62 1585 18 июля 2024 г.   299а 456 03 декабря 2025 г.
63 10204 08 октября 2025 г.   300 30457 11 марта 2026 г.
64 503 06 июня 2024 г.   301 5759 30 января 2026 г.
65 15554 15 октября 2025 г.   302 71 25 июня 2025 г.
66 4699 12 декабря 2025 г.   303 34 11 апреля 2025 г.
67 нет     304 256 16 декабря 2025 г.
68 нет 27 мая 2021 г.   305 6416 22 октября 2024 г.
69 нет     306 33839 24 февраля 2026 г.
69а нет     306а 5450 28 октября 2025 г.
70 нет     307 2759 24 марта 2026 г.
70а 778 08 августа 2024 г.   308 152 30 сентября 2025 г.
71 нет     309 2192 06 ноября 2025 г.
72 690 17 марта 2025 г.   310 4801 13 августа 2025 г.
73 10904 03 марта 2026 г.   311 310 23 мая 2025 г.
74 766 23 января 2026 г.   312 689 05 мая 2025 г.
75 нет     312а 11915 29 сентября 2025 г.
76 152 12 сентября 2025 г.   313 2533 18 сентября 2025 г.
77 1,034 17 декабря 2025 г.   314 9011 29 сентября 2025 г.
78 8410 28 октября 2025 г.   315 1400 07 октября 2025 г.
79 нет     316 301 06 ноября 2025 г.
80 3990 05 сентября 2025 г.   317 1017 29 июля 2025 г.
81 4722 28 октября 2025 г.   318 16004 11 ноября 2025 г.
82 3013 07 сентября 2025 г.   319 нет  
83 1259 27 июня 2025 г.   319а 966 25 декабря 2025 г.
84 52176 18 марта 2026 г.   320 512 14 октября 2025 г.
85 415 29 сентября 2025 г.   321 нет  
86 5880 27 ноября 2025 г.   322 13329 23 ноября 2025 г.
87 1584 04 декабря 2025 г.   323 157 03 декабря 2025 г.
88 847 01 августа 2025 г.   324 2197 16 июня 2025 г.
88а 5410 20 ноября 2025 г.   325 1,230 16 июля 2025 г.
89 1950 11 октября 2025 г.   326 84884 12 марта 2026 г.
90 нет     326а нет  
91 нет     327а нет  
91а 3305 02 июня 2023 г.   328 142 06 октября 2025 г.
92 4255 14 августа 2025 г.   328а нет  
93 710 01 октября 2025 г.   329 5851 10 ноября 2025 г.
94 17042 08 января 2026 г.   329а нет  
95 16050 01 июля 2022 г.   330 1990 03 октября 2025 г.
96 нет     331 1100 02 июля 2025 г.
97 46 04 сентября 2022 г.   331а нет 24 августа 2020 г.
98 1450 31 мая 2017 г.   332 550 11 декабря 2025 г.
99 42 20 июля 2024 г.   332а 237 15 декабря 2025 г.
100 1,060 16 марта 2025 г.   332б нет  
101 нет     333 3815 07 октября 2025 г.
102 нет     334 4476 08 октября 2025 г.
103 272 19 мая 2024 г.   335 130 02 октября 2025 г.
103а нет     336 37300 19 января 2026 г.
104 5012 24 октября 2025 г.   336а 86623 13 февраля 2026 г.
105 ПД 4285 24 мая 2022 г.   336в 31175 11 декабря 2025 г.
107 425 10 ноября 2025 г.   337 1962 29 сентября 2025 г.
108 3310 15 октября 2025 г.   337а 13706 11 декабря 2025 г.
109 4253 01 ноября 2025 г.   338 7810 29 августа 2025 г.
109а 39961 04 марта 2026 г.   339 20550 18 ноября 2025 г.
109б ПД 20483 27 марта 2023 г.   340 8500 08 октября 2025 г.
109в 4689 30 июня 2025 г.   340а 8900 03 ноября 2025 г.
110 11115 17 декабря 2025 г.   340б 7380 10 марта 2026 г.
111 8125 26 апреля 2017 г.   341 2668 15 августа 2025 г.
111а 1,050 13 августа 2025 г.   341а 9481 12 августа 2025 г.
111б 28710 22 января 2026 г.   341б 3511 03 октября 2025 г.
112 5514 10 ноября 2025 г.   342 5198 11 августа 2025 г.
112а 79005 28 февраля 2026 г.   344 10699 27 мая 2025 г.
112б 20518 13 марта 2026 г.   345 4796 27 мая 2025 г.
113 249 13 июня 2023 г.   346 5531 15 октября 2025 г.
113а 815 11 декабря 2025 г.   347 3578 31 декабря 2025 г.
113б ПД 13038 31 октября 2022 г.   348 ПД 106212 11 апреля 2023 г.
114 64540 01 марта 2026 г.   349 ПД 55499 11 апреля 2023 г.
114а 14615 10 декабря 2025 г.   350 9300 02 июня 2025 г.
114б 14000 25 февраля 2026 г.   351 8704 16 июля 2025 г.
115 5088 23 июня 2025 г.   352 нет  
        353 579 11 декабря 2025 г.
115б 26367 25 марта 2025 г.   354 нет  
116 нет     355 3649 26 мая 2024 г.
117 6400 03 марта 2026 г.   356 120 15 ноября 2024 г.
117а 11149 10 октября 2025 г.   357 2726 01 октября 2025 г.
118 12565 22 декабря 2025 г.   358 771 03 августа 2025 г.
119 2003 13 ноября 2024 г.   359 15523 13 января 2026 г.
120 205 05 мая 2025 г.   360 нет  
121 нет     361 22551 14 марта 2026 г.
122 нет     362 1544 16 декабря 2025 г.
123 3285 22 января 2026 г.   363 4229 11 декабря 2025 г.
124 22850 02 марта 2026 г.   364 нет  
124а 47999 19 февраля 2026 г.   365 340 10 мая 2025 г.
125 нет     366 326 06 сентября 2022 г.
125а 44040 11 декабря 2025 г.   367 13283 20 июня 2025 г.
125б нет     368 1204 01 августа 2024 г.
126 1791 05 ноября 2025 г.   369 нет  
127 438 27 мая 2025 г.   370 1650 30 октября 2025 г.
128 2008 28 мая 2025 г.   371 56 14 сентября 2022 г.
129 8500 04 декабря 2025 г.   372 7196 29 сентября 2025 г.
130 2837 19 сентября 2025 г.   373 нет  
130а 1183 22 декабря 2023 г.   374 198 14 ноября 2023 г.
131 2270 31 декабря 2022 г.   375 322 30 июня 2025 г.
132 2426 08 декабря 2025 г.   376 1,149 05 августа 2025 г.
133 4502 14 октября 2025 г.   377 1,225 12 февраля 2026 г.
134 ПД 8593 09 апреля 2023 г.   378 нет  
135 4606 16 октября 2025 г.   379 нет  
136 380 23 сентября 2025 г.   380 3061 28 августа 2023 г.
137 2307 13 октября 2025 г.   381 1,017 14 июля 2025 г.
138 4590 01 октября 2025 г.   382 126 25 февраля 2025 г.
139 7736 02 марта 2026 г.   383 459 02 октября 2024 г.
140 2335 08 октября 2025 г.   384 103 11 сентября 2025 г.
141 3718 13 мая 2025 г.   385 265 09 сентября 2025 г.
142 нет     386 1,137 11 ноября 2025 г.
143 110 18 июня 2025 г.   386а 65 14 июля 2023 г.
144 ПД 71195 13 апреля 2023 г.   387 нет  
145 20460 10 декабря 2025 г.   388 нет  
146 4590 30 июня 2025 г.   389 24110 03 марта 2026 г.
147 14232 30 июня 2025 г.   390 8767 06 октября 2025 г.
148 нет     391 12345 02 августа 2025 г.
149 2356 22 октября 2025 г.   392 11200 04 июня 2024 г.
150 1715 24 мая 2025 г.   393 312 10 июля 2020 г.
151 1279 04 июля 2025 г.   393а 500 09 сентября 2016 г.
152 1153 23 сентября 2025 г.   393б нет  
153 9 09 октября 2023 г.   394 5063 12 января 2026 г.
154 7100 20 июня 2025 г.   395 83893 01 февраля 2026 г.
155 901 23 октября 2025 г.   396 10350 21 октября 2025 г.
156 нет     397 ПД 3900 24 сентября 2022 г.
157 5139 16 сентября 2025 г.   398 16762 10 марта 2026 г.
158 5637 27 июня 2024 г.   399 4175 24 октября 2025 г.
158а 2180 26 июня 2025 г.   400 8058 25 июня 2025 г.
159 2600 23 декабря 2024 г.   401 1421 27 июня 2025 г.
160 658 06 августа 2025 г.   402 нет  
161 1,312 08 июня 2023 г.   403 142 05 ноября 2025 г.
162 нет     404 900 03 декабря 2025 г.
163 2,149 12 июля 2024 г.   405 11329 08 октября 2025 г.
164 21990 22 декабря 2025 г.   406 2123 15 октября 2023 г.
165 185 20 июля 2025 г.   407 567 08 апреля 2024 г.
166 4604 29 мая 2024 г.   408 ПД 73062 19 марта 2023 г.
167 нет     409 1570 16 декабря 2025 г.
167а 2509 26 сентября 2025 г.   410 1989 14 мая 2024 г.
168 14800 03 марта 2026 г.   411 165 04 июня 2025 г.
168а 1,402 03 марта 2026 г.   412 926 14 декабря 2025 г.
169 685 26 декабря 2025 г.   413 нет  
169а нет     414 6025 04 июля 2025 г.
170 854 10 января 2025 г.   415 нет  
171 3179 08 октября 2025 г.   416 319 15 января 2024 г.
171а нет     417 206 19 октября 2025 г.
172 9350 01 октября 2025 г.   418 1,122 08 октября 2025 г.
172а 1322 24 марта 2026 г.   419 616 13 июня 2023 г.
172б 7606 27 октября 2025 г.   420 700 27 сентября 2025 г.
173 9161 13 августа 2025 г.   421 10573 17 ноября 2025 г.
173а нет     422 9559 30 сентября 2025 г.
174 7392 05 октября 2025 г.   423 14 18 сентября 2019 г.
174а нет     424 4,398 10 января 2025 г.
175 3621 30 января 2024 г.   425 37 18 июня 2024 г.
176 3833 12 марта 2026 г.   426 1337 05 июня 2025 г.
176а 600 22 марта 2026 г.   427 4259 11 июня 2025 г.
177 5161 07 ноября 2025 г.   428 2538 13 ноября 2025 г.
178 1667 10 октября 2025 г.   429 6505 07 сентября 2025 г.
179 12761 30 июня 2025 г.   430 249 28 апреля 2025 г.
179а 42647 02 марта 2026 г.   431 ПД 99701 18 марта 2023 г.
180 600 08 августа 2012 г.   432 420 25 сентября 2025 г.
181 1,049 05 ноября 2025 г.   433 1100 30 июня 2025 г.
181а 67074 12 марта 2026 г.   434 1567 13 июня 2023 г.
182 673 14 мая 2025 г.   435 8050 25 июня 2025 г.
183 нет     436 ПД 97873 20 ноября 2023 г.
184 360 16 октября 2025 г.   437 1938 28 июня 2025 г.
185 950 11 декабря 2025 г.   438 4249 17 ноября 2025 г.
186 4714 20 октября 2025 г.   439 нет  
187 2000 26 ноября 2025 г.   441 12371 18 октября 2025 г.
188 1077 07 августа 2025 г.   442 1,157 11 апреля 2025 г.
188а нет     443 6053 22 октября 2025 г.
189 426 30 июня 2025 г.   444 2130 11 ноября 2025 г.
190 2931 29 мая 2025 г.   445 199 12 октября 2025 г.
191 4496 22 ноября 2025 г.   446 22502 10 апреля 2023 г.
192 2,097 16 января 2026 г.   447 4662 13 октября 2025 г.
193 3040 01 июня 2023 г.   448 1800 27 мая 2025 г.
194 43317 13 ноября 2025 г.   449 6377 01 июля 2024 г.
195 1,140 24 сентября 2025 г.   450 1732 21 июля 2024 г.
196 6658 16 декабря 2025 г.   451 267 19 августа 2023 г.
196а нет     452 150 24 сентября 2025 г.
197 3104 10 сентября 2025 г.   453 нет  
198 829 22 октября 2025 г.   454 190 15 ноября 2023 г.
199 75 30 октября 2025 г.   455 454 29 июля 2022 г.
200 4030 23 сентября 2025 г.   456 3785 26 июня 2025 г.
201 8458 28 декабря 2025 г.   457 5711 24 марта 2026 г.
202 4501 22 октября 2025 г.   458 нет  
203 2201 22 октября 2025 г.   459 141 01 ноября 2025 г.
204 33114 17 декабря 2025 г.   460 нет  
206 1464 21 января 2026 г.   461 12223 02 марта 2026 г.
207 12997 30 июля 2025 г.   462 404 07 августа 2024 г.
208 5599 10 декабря 2025 г.   464 543 07 июня 2023 г.
208а нет     465 268 17 сентября 2025 г.
209 2413 15 августа 2024 г.   466 6872 10 сентября 2025 г.
209а 301 23 мая 2025 г.   466а нет  
210 548 15 октября 2020 г.   467 249 27 мая 2025 г.
211 6300 10 июля 2025 г.   468 1036 29 октября 2024 г.
212 6395 10 ноября 2025 г.   469 2997 01 сентября 2025 г.
213 16587 08 декабря 2025 г.   470 270 22 сентября 2025 г.
214 1,253 22 июля 2025 г.   471 400 26 октября 2025 г.
215 24713 16 марта 2026 г.   472 539 30 июня 2025 г.
216 4989 25 декабря 2025 г.   473 4200 30 сентября 2025 г.
217 17473 22 октября 2025 г.   474 1828 17 октября 2024 г.
218 нет     475 нет  
219 3,401 11 февраля 2026 г.   476 72 18 июня 2025 г.
220 1650 15 сентября 2025 г.   477 53 10 декабря 2025 г.
221 1,484 08 октября 2025 г.   478 3839 29 мая 2025 г.
222 788 08 октября 2025 г.   479 168 18 августа 2021 г.
223 2597 11 марта 2025 г.   479а 11527 28 августа 2025 г.
224 1860 02 декабря 2025 г.   480 2411 30 сентября 2024 г.
225 28469 15 декабря 2025 г.   481 21560 12 декабря 2025 г.
226 4258 11 декабря 2025 г.   481а 4827 16 мая 2022 г.
227 340 27 декабря 2023 г.   482 1885 28 июля 2025 г.
228 нет     483 3800 11 декабря 2025 г.
229 5002 23 декабря 2025 г.   484 2339 22 августа 2025 г.
230 1 21 сентября 2025 г.   485 99 30 июня 2025 г.
231 14773 01 июля 2025 г.   486 3626 11 сентября 2025 г.
232 8038 05 июня 2023 г.   487 17802 02 февраля 2026 г.
233 3402 08 декабря 2025 г.   488 1776 27 октября 2025 г.
234 2240 01 октября 2025 г.   489 нет 28 августа 2021 г.
235 5684 10 октября 2025 г.   489а нет  
236 62 25 февраля 2026 г.   490 665 30 июня 2025 г.
237 32500 08 октября 2025 г.   491 3606 01 октября 2025 г.
238 354 18 июля 2022 г.   492 5273 30 сентября 2025 г.
239 1282 09 октября 2025 г.   493 10303 01 октября 2025 г.
240 2906 01 декабря 2025 г.   502 3309 10 октября 2025 г.
241 1803 18 февраля 2025 г.   503 9,715 10 марта 2026 г.
242 262 10 января 2024 г.   503а 1746 13 октября 2025 г.
243 1,200 30 июня 2025 г.   504 22322 24 февраля 2026 г.
244 нет     504а нет  
245 6865 02 марта 2026 г.   505 5950 29 октября 2025 г.
246 12568 02 марта 2026 г.   506 6044 04 декабря 2025 г.
247 1631 29 июня 2021 г.   506а 6728 10 декабря 2025 г.
248 нет     509   31 июля 2021 г.
249 13706 23 марта 2026 г.   512    
250 7,824 13 февраля 2026 г.   507    
251 б/сч 14 мая 2014 г.   508    
251а нет     510 нет  
252 нет     511