







Уважаемые садоводы,
В таблице ниже приведены суммы задолженностей по взносам, по данным правления, если Вы заметили ошибку, то сообщите пожалуйста в правление. В противном случае, оплатите пожалуйста, взносы.
| номер участка | Задолженность по взносам 2026 | номер участка | Задолженность по взносам 2026 |
| 18 | 11760 | 279 б | 800 |
| 19 | 13412 | 283 | 2450 |
| 24 | 606 | 286 | 599 |
| 29 | 870 | 299 а | 3982 |
| 38 | 810 | 326 а | 14850 |
| 46 | 4540 | 331 а | 16225 |
| 49 | 949 | 332 | 131 |
| 74 | 21267 | 336 а | 12128 |
| 88 | 22 | 364 | 706 |
| 95 | 12222 | 371 | 22160 |
| 101 | 1680 | 372 | 2 |
| 108 | 9044 | 378 | 667 |
| 109 в | 9269 | 379 | 638 |
| 113 а | 700 | 380 | 11352 |
| 113 б | 14028 | 384 | 126 |
| 119 | 42 | 393 а | 44354 |
| 120 | 744 | 393 б | 32040 |
| 122 | 604.8 | 406 | 13216 |
| 125 а | 13356 | 417 | 610 |
| 137 | 126 | 419 | 9450 |
| 144 | 12950 | 423 | 31200 |
| 176 | 3 | 424 | 744 |
| 183 | 8448 | 429 | 6487 |
| 188 | 1300 | 431 | 14630 |
| 188 а | 3050 | 436 | 7600 |
| 190 | 5936 | 437 | 874 |
| 196 а | 2952 | 439 | 8938 |
| 207 | 18250 | 444 | 544 |
| 222 | 4 | 446 | 470 |
| 244 | 11508 | 451 | 8260 |
| 248 | 8105 | 453 | 62415.3 |
| 260 | 9030 | 480 | 14224 |
| 262 | 70 | 481 а | 7084 |
| 270 | 13580 | 486 | 627 |
| 275 | 1536 | 506 а | 112 |
Уважаемые садоводы!
Продувка водопровода завершена. Можно снимать краны на зиму.
Правление
Уважаемые садоводы,
Уважаемые садоводы, в таблице приведены оплаченные показания счетчиков по данным правления. Напоминаем, что тариф на электроэнергию изменятся с 1го октября 2026 года (осталось несколько дней). Если Вы заметили ошибку в таблице, то обратитесь в правление в приемные часы.
Подробнее...